
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
克山县|
平乡县|
玉门市|
邵阳市|
建德市|
河南省|
朔州市|
成都市|
额敏县|
克东县|
金沙县|
交口县|
弥渡县|
宕昌县|
靖江市|
安仁县|
阿克陶县|
永吉县|
连平县|
泾阳县|
于田县|
新和县|
马边|
襄垣县|
老河口市|
阿瓦提县|
顺义区|
通渭县|
从化市|
孟津县|
宝清县|
高阳县|
淳化县|
项城市|
德州市|
泰宁县|
铜山县|
昌江|
望城县|
深泽县|
林周县|