
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
普兰店市|
松桃|
曲水县|
广饶县|
蒲城县|
沈阳市|
南溪县|
墨玉县|
乌拉特后旗|
葵青区|
盐山县|
金华市|
桂东县|
西畴县|
高陵县|
镇坪县|
静海县|
乌拉特后旗|
平邑县|
奉新县|
缙云县|
上虞市|
昌邑市|
鱼台县|
西平县|
万年县|
永修县|
明溪县|
灯塔市|
特克斯县|
理塘县|
旺苍县|
蒙城县|
武清区|
扶风县|
封丘县|
尚义县|
宜宾市|
赤城县|
甘孜县|
吕梁市|