
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
武宣县|
南召县|
若尔盖县|
新民市|
光山县|
当雄县|
安达市|
龙南县|
黄冈市|
安宁市|
本溪|
双鸭山市|
乐陵市|
古丈县|
荣昌县|
文昌市|
阳东县|
阳新县|
潜山县|
安达市|
新巴尔虎左旗|
松溪县|
明水县|
专栏|
保山市|
清远市|
白城市|
酒泉市|
南溪县|
奉新县|
镇宁|
汕尾市|
松江区|
灵台县|
广饶县|
昭苏县|
淮阳县|
运城市|
萨嘎县|
铁岭市|
澄迈县|